Notícias

Itambé/Minas “desfila” em Osasco e cola na liderança da Superliga

Sem desfiles nas ruas em 2022, o carnaval ficou por conta do Itambé/Minas dentro de quadra. Na noite desta sexta-feira, a equipe dirigida pelo técnico Nicola Negro atropelou o Osasco fora de casa, por 3 sets a 0, com parciais de 17/25, 14/25 e 23/25. Com o resultado, o time minastenista somou 48 pontos e, agora, está a apenas um ponto da liderança da Superliga Feminina 2021/22.A vitória foi comandada pela central Carol Gattaz que anotou 11 pontos (8 de ataque e 3 de bloqueio, com uma eficiência ofensiva de 80%).

Outro destaque foi a ponteira turca, Neriman Ozsoy, com 11 pontos de ataque. Já a ponteira Pri Daroit, que fez 9 pontos, sentiu dores na região da virilha e foi substituída no fim do terceiro set. A atleta passa bem e será avaliada pelo departamento médico do Clube.

A capitã do Itambé/Minas, Gattaz, foi eleita a melhor em quadra e levou o Troféu Viva Vôlei. “Esse prêmio, mais do que nunca, é do grupo. A vitória foi um passo muito importante para nós, pensando nos playoffs que estão quase chegando. A Thaisa obviamente faz muita falta dentro de quadra, mas a Júlia tem substituído ela maravilhosamente bem. O nosso time vem se superando a cada dia e buscando evoluir coletivamente”, afirma a central.

Capitã do Itambé/Minas, Gattaz, em disputa na rede (Foto: Carolina Oliveira/@carol__fotografia)Agora, o Itambé/Minas vai ter uma semana para se preparar para o próximo desafio. A equipe volta para Belo Horizonte (MG) neste sábado e, já na quinta-feira, embarca novamente com destino ao estado de São Paulo. O time minastenista vai encarar o Sesi Vôlei Bauru, em Bauru (SP), na sexta-feira (4/3), às 21h. A partida, válida pela 9ª rodada do returno, será transmitida pelo SporTV 2.Superliga Feminina 2021/22 – Returno21/1 | Itambé/Minas (3 x 0) Unilife Maringá | Arena MTC | 25/11, 25/21 e 25/23

25/1 | Itambé/Minas (3 x 0) Fluminense | Arena MTC | 25/17, 25/18 e 25/17
3/2 | Itambé/Minas (3 x 2) Sesc-RJ Flamengo | Arena MTC | 26/28, 25/21, 18/25, 25/15 e 15/11
7/2 | Dentil Praia Clube (2 x 3) Itambé/Minas | Uberlândia (MG) | 25/20, 17/25, 15/25, 25/21 e 15/10
11/2 | Itambé/Minas (3 x 0) Curitiba Vôlei | Arena MTC | 25/19, 25/13 e 25/11
14/2 | Country Club Valinhos (1 x 3) Itambé/Minas | Valinhos (SP) | 18/25, 25/20, 12/25 e 13/25
17/2 | Barueri (0 x 3) Itambé/Minas | Barueri (SP) | 25/21, 25/16 e 25/23
21/2 | Itambé/Minas (3 x 1) Pinheiros | Arena MTC | 25/17, 22/25, 25/16 e 25/16
25/2 | Osasco (0 x 3) Itambé/Minas | Osasco (SP) | 17/25, 14/25 e 23/25
4/3 – 21h | Sesi Vôlei Bauru x Itambé/Minas | Bauru (SP) | SporTV 2
8/3 – 19h | Itambé/Minas x Osasco | Arena MTC | SporTV 2
18/3 – 21h | Brasília x Itambé/Minas | Brasília (DF) | SporTV 2Patrocinador: Itambé
Patrocinador: Melitta
Patrocinador: Gerdau
Patrocinador: Axial
Fornecedor de Material Esportivo: Icone

Crédito da foto: Foto: Carolina Oliveira/@carol__fotografia